Bezorgen of Afhalen
Doner Room Amsterdam
Maandag | 12:00 - 23:30 |
Dinsdag | 12:00 - 23:30 |
Woensdag | 12:00 - 23:30 |
Donderdag | 12:00 - 23:30 |
Vrijdag | 12:00 - 00:30 |
Zaterdag | 12:00 - 00:30 |
Zondag | 12:00 - 00:30 |
Maandag | 12:00 - 23:45 |
Dinsdag | 11:00 - 23:45 |
Woensdag | 11:00 - 23:45 |
Donderdag | 11:00 - 23:45 |
Vrijdag | 11:00 - 00:45 |
Zaterdag | 11:00 - 00:45 |
Zondag | 12:00 - 00:45 |
Wij bezorgen bij de volgende postcodes
Postcode | Post code | Wijk | Minimum | Bezorgkosten | Gratis v.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1065 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1069 | € 10,00 | € 2,00 | € 0,00 | ||||
1068 | € 12,50 | € 2,25 | € 0,00 | ||||
1066 | € 12,50 | € 2,25 | € 0,00 | ||||
1060 | € 12,50 | € 2,25 | € 0,00 | ||||
1067 | € 12,50 | € 2,25 | € 0,00 | ||||
1062 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1063 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1171 | € 15,00 | € 2,75 | € 0,00 | ||||
1059 | € 15,00 | € 2,75 | € 0,00 | ||||
1061 | € 15,00 | € 2,75 | € 0,00 | ||||
1161 | € 17,00 | € 3,00 | € 0,00 |
= Minimum bestelbedrag | |
= Bezorgkosten |
U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant